En los hospitales, mantener la limpieza y desinfección de las prendas no es solo una tarea de higiene, sino un requisito crítico para la seguridad de los pacientes y el personal. Prolimp trabajó con un hospital que enfrentaba altos índices de rechazo de prendas, relavados frecuentes y un uso excesivo de recursos. Este caso muestra cómo, con productos especializados y una formulación adecuada, se transformó su operación de lavandería.
Análisis del proceso actualAdemás, se presentaban manchas amarillas causadas por la reacción entre la clorhexidina y el cloro del agua, lo que llevaba al rechazo de múltiples prendas. |
Problemática que presentaban- Manchas persistentes en ropa de cirugía.
|
Diseñamos un plan con productos químicos profesionales Prolimp y formulaciones específicas por tipo de prenda.
Estas son las formulaciones propuestas que dieron los mejores resultados
Ciclo doble: eliminación de manchas + desinfección reforzada.
Proceso | Producto | Cantidad | Descripción | Tiempo (min) |
Prelavado | Sin químico | 0 | 3 | |
Prelavado | Alkaliprol | 120 | Alcalino | 5 |
Lavado | DP-1 Cítrico | 60 | Detergente | 12 |
Lavado | Desengrasante | 60 | Desengrasante | 12 |
Blanqueo | HP al 13% | 150 | Blanqueador | 10 |
Enjuague | Sin químico | 0 | 2 | |
Enjuague/neutralizado | Neutroprol | 35 | Neutralizante | 4 |
Total | 425 | 36 |
Proceso | Producto | Cantidad | Descripción | Tiempo (min) |
Lavado | Alkaliprol | 150 | Alcalino | 4 |
Enjuague | Sin químico | 0 | 2 | |
Desinfección | Prol. QS | 150 | Desinfectante | 5 |
Total | 300 | 11 |
Proceso |
Producto |
Cantidad |
Descripción |
Tiempo (min) |
Prelavado | Sin químico | 0 | 3 | |
Prelavado | Alkaliprol | 120 | Alcalino | 5 |
Lavado | DP-1 Cítrico | 50 | Detergente | 12 |
Lavado | Desengrasante | 50 | Desengrasante | 12 |
Blanqueo | Prol. QS | 150 | Blanqueador | 8 |
Enjuague | Sin químico | 0 | 2 | |
Enjuague/neutralizado | Neutroprol | 35 | Neutralizante | 4 |
Total | 405 | 34 |
Proceso | Producto | Cantidad | Descripción | Tiempo (min) |
Prelavado | Sin químico | 0 | 2 | |
Lavado | DP-1 cítrico | 60 | Detergente | 5 |
Enjuague | Sin químico | 0 | 2 | |
Desinfección | Prol. QS | 50 | Desinfectante | 5 |
Enjuague/suavizado | Sedolimp | 20 | Suavisante | 3 |
Total | 120 | 17 |
Al implementar productos Prolimp y procesos personalizados para cada tipo de prenda, el hospital logró transformar su lavandería hospitalaria: eficiencia, ahorro y seguridad. Una solución profesional adaptada a las exigencias del sector salud.
Mira los sorprendentes resultados obtenidos